Reservatório água
- Remover dos meus favoritos
- Adicionar aos meus favoritos
- Enviar a um amigo
- Imprimir
Reservatório p/ armazenamento de água à superficie...
Reservatório p/ armazenamento de água à superficie...
Reservatório metálico com membrana geoplástica no interior, para armazenamento de água à superficie.
Aplicações
Rega
Água potável
Chuva
Combate a incêndios
Etares
Outros
Fabricação: Por medida, para capacidades de 10.000 a 500.000 litros
Medidas e Capacidades
Diametro | Altura | Capacidade | Diametro | Altura | Capacidade | |
2,95 | 1,69 | 11M3 | 11,78 | 3,105 | 338M3 | |
2,95 | 2,44 | 16M3 | 11,78 | 3,86 | 420M3 | |
3,54 | 1,69 | 16M3 | 12,37 | 1,69 | 203M3 | |
3,54 | 2,44 | 24M3 | 12,37 | 2,44 | 293M3 | |
4,12 | 1,69 | 22M3 | 12,37 | 3,105 | 373M3 | |
4,12 | 2,44 | 32M2 | 12,37 | 3,86 | 464M3 | |
4,71 | 1,69 | 29M3 | 12,96 | 1,69 | 223M3 | |
4,71 | 2,44 | 42M3 | 12,96 | 2,44 | 321M3 | |
5,30 | 1,69 | 37M3 | 12,96 | 3,105 | 410M3 | |
5,30 | 2,44 | 54M3 | 12,96 | 3,86 | 509M3 | |
5,89 | 1,69 | 46M3 | 13,55 | 1,69 | 243M3 | |
5,89 | 2,44 | 66M3 | 13,55 | 2,44 | 352M3 | |
6,48 | 1,69 | 55M3 | 13,55 | 3,105 | 447M3 | |
6,48 | 2,44 | 80M3 | 13,55 | 3,86 | 556M3 | |
7,07 | 1,69 | 66M3 | 14,14 | 1,69 | 265M3 | |
7,07 | 2,44 | 95M3 | 14,14 | 2,44 | 383M3 | |
7,07 | 3,105 | 122M3 | 14,14 | 3,105 | 487M3 | |
7,66 | 1,69 | 78M3 | 14,14 | 3,86 | 606M3 | |
7,66 | 2,44 | 112M3 | 14,73 | 1,69 | 288M3 | |
7,66 | 3,105 | 143M3 | 14,73 | 2,44 | 415M3 | |
8,25 | 1,69 | 90M3 | 14,73 | 3,105 | 529M3 | |
8,25 | 2,44 | 130M3 | 14,73 | 3,86 | 657M3 | |
8,25 | 3,105 | 165M3 | 15,32 | 1,69 | 311M3 | |
8,84 | 1,69 | 103M3 | 15,32 | 2,44 | 449M3 | |
8,84 | 2,44 | 150M3 | 15,32 | 3,105 | 572M3 | |
8,84 | 3,105 | 190M3 | 15,32 | 3,86 | 711M3 | |
9,43 | 1,69 | 118M3 | 15,91 | 1,69 | 336M3 | |
9,43 | 2,44 | 170M3 | 15,91 | 2,44 | 484M3 | |
9,43 | 3,105 | 216M3 | 15,91 | 3,105 | 617M3 | |
10,02 | 1,69 | 133M3 | 15,91 | 3,86 | 767M3 | |
10,02 | 2,44 | 192M3 | 16,50 | 1,69 | 361M3 | |
10,02 | 3,105 | 244M3 | 16,50 | 2,44 | 521M3 | |
10,02 | 3,86 | 304M3 | 16,50 | 3,105 | 663M3 | |
10,61 | 1,69 | 149M3 | 16,50 | 3,86 | 824M3 | |
10,61 | 2,44 | 215M3 | 17,09 | 1,69 | 387M3 | |
10,61 | 3,105 | 274M3 | 17,09 | 2,44 | 559M3 | |
10,61 | 3,86 | 341M3 | 17,09 | 3,105 | 711M3 | |
11,19 | 1,69 | 166M3 | 17,09 | 3,86 | 884M3 | |
11,19 | 2,44 | 240M3 | 17,68 | 1,69 | 414M3 | |
11,19 | 3,105 | 305M3 | 17,68 | 2,44 | 598M3 | |
11,19 | 3,86 | 380M3 | 17,68 | 3,105 | 761M3 | |
11,78 | 1,69 | 184M3 | 17,68 | 3,86 | 946M3 | |
11,78 | 2,44 | 266M3 |
Nenhum comentário de clientes até o momento.